
TMC2100为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动解决方案。 该模块具有集成微步进分度器,完全无噪声电流控制模式StealthChop™,旨在驱动双极性步进电机。输出驱动器模块由低RDSon N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,以驱动电机绕组。TMC2100能够从每个输出驱动高达2.5A的电流(具有适当的散热)。TMC2100的供电电压为5~46V。该模块具有步进和方向接口,可配置数字引脚。
| 驱动名称 | TMC2100 |
|---|---|
| Interface | Step/Dir |
| Configuration | CFG Pins |
| Native Microsteps | up to 1⁄16 |
| microPlyer Microsteps | 1⁄256 |
| Logic Supply Voltage (VIO) | 3 - 5V |
| Motor Supply Voltage (VM) | 5.5 - 46V |
| Motor Phase Current max | 1.2A RMS, 2.5A Peak |
| Internal V-Regulator | enabled |
| RDSon | >=0.5 Ohm |
| stealthChop (quiet) | yes |
| spreadCycle | yes |
| coolStep | no |
| stallGuard | no |
| dcStep | no |

| Pin | 功能 |
|---|---|
| Power Supply | |
| GND | Ground |
| VM | Motor Supply Voltage |
| VIO | Logic Supply Voltage |
| Motor Outputs | |
| M1A | Motor Coil 1 |
| M1B | Motor Coil 1 |
| M2A | Motor Coil 2 |
| M2B | Motor Coil 2 |
| Control Inputs | |
| STEP | Step-Signal Input |
| DIR | Direction-Signal Input |
| TMC2100 | |
| EN | Enable Motor Outputs: GND=on, VIO=off, OPEN=Auto-Power-Down |
| CFG0 | Chopper Off Time TOFF: GND=140tclk, VIO=236tclk, OPEN=332tclk |
| CFG1 | Step-Configuration |
| CFG2 | Step-Configuration |
| CFG3 | Current Setting: GND=int, VIO=int, OPEN=ext |
| CFG4 | Chopper Hysteresis HEND: GND=5, VIO=9, OPEN=13 |
| CFG5 | Chopper Blank Time TBL: GND=16, VIO=24, OPEN=36 |
| DIAG0 | Diagnostics Output 0 |
| DIAG1 | Diagnostics Output 1 |
| VREF | Analog Reference Voltage |


设置电机电流的最佳方法是测量Vref引脚上的电压(0-2.5V)并使用电位计调节电压。 最大可设置的电机电流为1.77A RMS(0.11Ohm检测电阻),但SilentStepSticks只能使用高达1.2A RMS。
Irms =(Vref * 1.77A)/2.5V=Vref * 0.71
Vref =(Irms * 2.5V)/ 1.77A = Irms * 1.41 = Imax
Vref 引脚上的电压
Irms - > RMS(均方根)每相电流(Irms = Imax / 1.41)
Imax - >每相最大电流(Imax = Irms * 1.41)
注意

| CFG2(-) | CFG1(-) | 细分(-) | 插值(-) | 模式(-) |
|---|---|---|---|---|
| GND | GND | 1 | - | spreadCycle |
| GND | VIO | 1⁄2 | - | spreadCycle |
| GND | OPEN | 1⁄2 | 1⁄256 | spreadCycle |
| VIO | GND | 1⁄4 | - | spreadCycle |
| VIO | OPEN | 1⁄4 | 1⁄256 | spreadCycle |
| OPEN | VIO | 1⁄4 | 1⁄256 | stealthChop |
| VIO | VIO | 1⁄16 | - | spreadCycle |
| OPEN | GND | 1⁄16 | 1⁄256 | spreadCycle |
| OPEN | OPEN | 1⁄16 | 1⁄256 | stealthChop |
请将任何技术问题提交到我们的论坛